Índex
Resultats
| Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|
| Cens | 26006 | |
| Vots Candidat | 15930 | 61,25 % |
| Vots Nuls | 135 | 0,82 % |
| Vots Blancs | 474 | 2,89 % |
| Abstencions | 9467 | 36,4 % |
| Vots | % | ||
![]() | CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU) | 6649 | 40.53 % |
|---|---|---|---|
![]() | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) | 2814 | 17.15 % |
![]() | PARTIT POPULAR (PP) | 1439 | 8.77 % |
![]() | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (Esquerra) | 1285 | 7.83 % |
![]() | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA (ICV-EUiA) | 1164 | 7.1 % |
![]() | SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA (SI) | 856 | 5.22 % |
![]() | PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC) | 419 | 2.55 % |
![]() | REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA (RI.cat) | 393 | 2.4 % |
![]() | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 337 | 2.05 % |
![]() | PACMA (PARTIT ANTITAURÍ CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL)-ANIMALISTA (PACMA-ANIMALISTA) | 103 | 0.63 % |
![]() | ESCONS EN BLANC-CIUDADANOS EN BLANCO (Eb-CenB) | 76 | 0.46 % |
![]() | ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU (EV-GVE) | 74 | 0.45 % |
![]() | DES DE BAIX (DES DE BAIX) | 65 | 0.4 % |
![]() | COORDINADORA REUSENCA INDEPENDENT (CORI) | 54 | 0.33 % |
![]() | PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS EN ACCION (PDLPEA) | 41 | 0.25 % |
![]() | PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT) | 41 | 0.25 % |
![]() | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 19 | 0.12 % |
![]() | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (P.O.S.I.) | 16 | 0.1 % |
![]() | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S (FE de las JONS) | 14 | 0.09 % |
![]() | UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 11 | 0.07 % |
![]() | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 11 | 0.07 % |
![]() | ALTERNATIVA DE GOVERN (ALTERNATIVA DE GOVERN) | 11 | 0.07 % |
![]() | PARTIT REPUBLICÀ D'ESQUERRA - IZQUIERDA REPUBLICANA (PRE-IR) | 11 | 0.07 % |
![]() | FAMILIA i VIDA (PFiV) | 9 | 0.05 % |
![]() | PARTIDO CASTELLANO (PCAS) | 7 | 0.04 % |
![]() | GENT NOSTRA (GN) | 6 | 0.04 % |
![]() | PARTIT HUMANISTA (PH) | 4 | 0.02 % |
![]() | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.) | 1 | 0.01 % |
![]() | MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) | 0 | 0.0 % |
Resultats en el mapa
|
Resultats per seccions
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | CIU | PSC | PP | ERC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 1128 | 692 | 8 | 21 | 291 | 145 | 69 | 38 | 47 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 1692 | 980 | 7 | 33 | 334 | 191 | 103 | 83 | 72 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 650 | 386 | 3 | 7 | 152 | 61 | 36 | 38 | 30 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1478 | 742 | 8 | 17 | 193 | 247 | 114 | 48 | 50 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 921 | 504 | 2 | 13 | 201 | 87 | 48 | 50 | 32 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1004 | 571 | 7 | 8 | 190 | 148 | 72 | 38 | 41 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1129 | 629 | 7 | 17 | 249 | 110 | 62 | 67 | 40 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 1516 | 1015 | 6 | 22 | 500 | 130 | 60 | 99 | 70 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1592 | 823 | 15 | 29 | 217 | 240 | 101 | 48 | 68 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 1097 | 641 | 4 | 18 | 260 | 133 | 54 | 46 | 69 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 784 | 536 | 5 | 19 | 319 | 49 | 44 | 39 | 9 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 1848 | 1084 | 9 | 40 | 428 | 229 | 68 | 86 | 98 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1073 | 713 | 9 | 20 | 322 | 121 | 66 | 55 | 45 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1319 | 915 | 1 | 27 | 469 | 123 | 79 | 73 | 42 |
| 04002 | 1444 | 967 | 10 | 23 | 502 | 105 | 89 | 75 | 46 | |
| 04003 | 1180 | 778 | 7 | 16 | 336 | 133 | 70 | 61 | 61 | |
| 04004 | 1116 | 722 | 5 | 14 | 378 | 97 | 33 | 49 | 54 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 995 | 659 | 1 | 23 | 270 | 80 | 34 | 75 | 55 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 936 | 635 | 3 | 18 | 275 | 90 | 33 | 64 | 46 |
| 04007 | 861 | 595 | 5 | 24 | 277 | 66 | 57 | 49 | 44 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 2243 | 1343 | 13 | 65 | 486 | 229 | 147 | 104 | 145 |
| 26006 | 15930 | 135 | 474 | 6649 | 2814 | 1439 | 1285 | 1164 | ||
| Col·legi | SI | PXC | RI.cat | C's | PACMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 35 | 12 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 57 | 38 | 28 | 33 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 31 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 14 | 22 | 4 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 25 | 16 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 25 | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 02004 | L'ANXANETA | 23 | 31 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 61 | 17 | 26 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 37 | 44 | 6 | 27 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 25 | 13 | 15 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 43 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 57 | 24 | 22 | 20 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 27 | 21 | 15 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 38 | 15 | 33 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 64 | 17 | 35 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 04003 | 37 | 7 | 27 | 18 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
| 04004 | 49 | 14 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 57 | 17 | 23 | 21 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 51 | 12 | 30 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 04007 | 43 | 8 | 8 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 57 | 55 | 29 | 52 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| 856 | 419 | 393 | 337 | 103 | 76 | 74 | 65 | ||
| Col·legi | CORI | PDLPEA | P.CAT | PCPC | POSI | FE | UPD | PUM+J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04003 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 04004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 41 | 41 | 19 | 16 | 14 | 11 | 11 | ||
| Col·legi | A.D.G. | PRE-IR | PFiV | PCAS | GN | PH | UCE | MSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
Resultats per seccions (%)
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | CIU | PSC | PP | ERC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 1128 | 61,35 | 1,11 | 2,95 | 42,05 | 20,95 | 9,97 | 5,49 | 6,79 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 1692 | 57,92 | 0,69 | 3,26 | 34,08 | 19,49 | 10,51 | 8,47 | 7,35 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 650 | 59,38 | 0,76 | 1,78 | 39,38 | 15,8 | 9,33 | 9,84 | 7,77 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1478 | 50,2 | 1,04 | 2,24 | 26,01 | 33,29 | 15,36 | 6,47 | 6,74 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 921 | 54,72 | 0,39 | 2,51 | 39,88 | 17,26 | 9,52 | 9,92 | 6,35 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1004 | 56,87 | 1,19 | 1,38 | 33,27 | 25,92 | 12,61 | 6,65 | 7,18 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1129 | 55,71 | 1,07 | 2,63 | 39,59 | 17,49 | 9,86 | 10,65 | 6,36 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 1516 | 66.95 | 0,58 | 2,12 | 49,26 | 12,81 | 5,91 | 9,75 | 6,9 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1592 | 51,7 | 1,73 | 3,4 | 26,37 | 29,16 | 12,27 | 5,83 | 8,26 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 1097 | 58,43 | 0,6 | 2,73 | 40,56 | 20,75 | 8,42 | 7,18 | 10,76 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 784 | 68,37 | 0,89 | 3,42 | 59,51 | 9,14 | 8,21 | 7,28 | 1,68 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 1848 | 58,66 | 0,79 | 3,56 | 39,48 | 21,13 | 6,27 | 7,93 | 9,04 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1073 | 66,45 | 1,21 | 2,73 | 45,16 | 16,97 | 9,26 | 7,71 | 6,31 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1319 | 69,37 | 0,11 | 2,87 | 51,26 | 13,44 | 8,63 | 7,98 | 4,59 |
| 04002 | 1444 | 66,97 | 1,0 | 2,32 | 51,91 | 10,86 | 9,2 | 7,76 | 4,76 | |
| 04003 | 1180 | 65,93 | 0,87 | 2,02 | 43,19 | 17,1 | 9,0 | 7,84 | 7,84 | |
| 04004 | 1116 | 64,7 | 0,67 | 1,9 | 52,35 | 13,43 | 4,57 | 6,79 | 7,48 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 995 | 66,23 | 0,15 | 3,37 | 40,97 | 12,14 | 5,16 | 11,38 | 8,35 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 936 | 67,84 | 0,46 | 2,76 | 43,31 | 14,17 | 5,2 | 10,08 | 7,24 |
| 04007 | 861 | 69,11 | 0,8 | 3,88 | 46,55 | 11,09 | 9,58 | 8,24 | 7,39 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 2243 | 59,88 | 0,91 | 4,62 | 36,19 | 17,05 | 10,95 | 7,74 | 10,8 |
| 26006 | 61,26 | 0,82 | 2,89 | 40,53 | 17,15 | 8,77 | 7,83 | 7,1 | ||
| Col·legi | SI | PXC | RI.cat | C's | PACMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 5,06 | 1,73 | 1,59 | 2,02 | 0,72 | 0,72 | 0,58 | 0,29 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 5,82 | 3,88 | 2,86 | 3,37 | 0,61 | 0,41 | 0,71 | 0,41 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 8,03 | 2,85 | 2,33 | 1,04 | 0,52 | 0,26 | 0,52 | 1,81 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1,89 | 2,96 | 0,54 | 2,83 | 1,21 | 0,27 | 0,13 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 4,96 | 3,17 | 3,77 | 2,38 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 4,38 | 4,2 | 1,75 | 1,23 | 0 | 0,18 | 0,53 | 0,18 |
| 02004 | L'ANXANETA | 3,66 | 4,93 | 1,43 | 0,95 | 0,64 | 0,32 | 0,79 | 0,79 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 6,01 | 1,67 | 2,56 | 1,28 | 0,79 | 0,59 | 0,1 | 0,2 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 4,5 | 5,35 | 0,73 | 3,28 | 0,61 | 0,24 | 0,97 | 0,12 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 3,9 | 2,03 | 2,34 | 1,4 | 1,25 | 0,31 | 0,31 | 0,16 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 8,02 | 0,19 | 2,24 | 0,56 | 0,56 | 0,37 | 0 | 0,56 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 5,26 | 2,21 | 2,03 | 1,85 | 1,29 | 0,55 | 0,28 | 0,46 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 3,79 | 2,95 | 2,1 | 2,81 | 0,42 | 0,28 | 0,98 | 0,28 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 4,15 | 1,64 | 3,61 | 0,77 | 0,33 | 0,44 | 0,66 | 0,55 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 6,62 | 1,76 | 3,62 | 1,03 | 0,1 | 0,52 | 0,1 | 0,83 |
| 04003 | 4,76 | 0,9 | 3,47 | 2,31 | 1,03 | 0,13 | 0,64 | 0,26 | |
| 04004 | 6,79 | 1,94 | 3,05 | 0,55 | 0,42 | 0,55 | 0,83 | 0,97 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 8,65 | 2,58 | 3,49 | 3,19 | 0,3 | 1,21 | 0,61 | 0,46 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 8,03 | 1,89 | 4,72 | 1,42 | 0,47 | 0,94 | 0,16 | 0,63 |
| 04007 | 7,23 | 1,34 | 1,34 | 4,54 | 0,5 | 0,34 | 0,5 | 0,34 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 4,24 | 4,1 | 2,16 | 3,87 | 0,89 | 0,6 | 0,22 | 0 |
| 5,22 | 2,55 | 2,4 | 2,05 | 0,63 | 0,46 | 0,45 | 0,4 | ||
| Col·legi | CORI | PDLPEA | P.CAT | PCPC | POSI | FE | UPD | PUM+J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 0,72 | 0,14 | 0,43 | 0,29 | 0 | 0,14 | 0 | 0,14 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 0,31 | 0,31 | 0,61 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 0,4 | 0,27 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,27 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 0,88 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 02004 | L'ANXANETA | 0,16 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,64 | 0,16 | 0 | 0,16 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 0,49 | 0,39 | 0,49 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,56 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,09 | 0,18 | 0 | 0 | 0,09 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0,33 | 0,87 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0,21 | 0,52 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 04003 | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 0,26 | 0,13 | 0 | 0,39 | 0 | |
| 04004 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0,61 | 0,46 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0,63 | 0,31 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04007 | 0,5 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 0,52 | 0 | 0,22 | 0,15 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ||
| Col·legi | A.D.G. | PRE-IR | PFiV | PCAS | GN | PH | UCE | MSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRES I BAGES | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01002 | ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 01003 | BIB. TORRES I BAGES | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 0,13 | 0,67 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 0,16 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| 02005 | ESCOLA DR. ESTALELLA | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 0,12 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03001 | ESCOLA BALTA ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR. BALTA ELIAS | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| 03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| 04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 | ||





























